Weltmeisterschaft 2002 31. Mai bis 30. Juni in Südkorea und Japan

1. |
Brasilien |
2. |
Deutschland |
3. |
Türkei |
Sie können sich hier diese Seite im pdf-Format
(82kb) herunterladen und ausdrucken.
Austragungsorte in Japan / Korea WM 2002
Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
Gruppe E |
Gruppe F |
Gruppe G |
Gruppe H |
Die Spiele nach Datum sortiert (Mit Ergebnissen)
Vorrunde |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 1 | 31.05.2002, 13.30 Uhr | Seoul (KOR) | ARD | Grp. A: Frankreich - Senegal (0 : 1) |
| 2 | 01.06.2002, 08.30 Uhr | Niigata (JPN) | Grp. E: Irland - Kamerun (1 : 1) | |
| 3 | 01.06.2002, 11.00 Uhr | Ulsan (KOR) | Grp. A: Uruguay - Dänemark (1 : 2) | |
| 4 | 01.06.2002, 13.30 Uhr | Sapporo (JPN) | ARD | Grp. E: Deutschland - Saudi-Arabien (8:0) |
| 5 | 02.06.2002, 07.30 Uhr | Ibaraki (JPN) | Grp. F: Argentinien - Nigeria (1 : 0) | |
| 6 | 02.06.2002, 09.30 Uhr | Busan (KOR) | Grp. B: Paraguay - Südafrika (2 : 2) | |
| 7 | 02.06.2002, 11.30 Uhr | Saitama (JPN) | ZDF | Grp. F: England - Schweden (1 : 1) |
| 8 | 02.06.2002, 13.30 Uhr | Gwangju (KOR) | Grp. B: Spanien - Slowenien (3 : 1) | |
| 9 | 03.06.2002, 08.30 Uhr | Niigata (JPN) | Grp. G: Kroatien - Mexiko (0 : 1) | |
| 10 | 03.06.2002, 11.00 Uhr | Ulsan (KOR) | ARD | Grp. C: Brasilien - Türkei (2 : 1) |
| 11 | 03.06.2002, 13.30 Uhr | Sapporo (JPN) | Grp. G: Italien - Ekuador (2 : 0) | |
| 12 | 04.06.2002, 08.30 Uhr | Gwangju (KOR) | Grp. C: China - Costa Rica (0 : 2) | |
| 13 | 04.06.2002, 11.00 Uhr | Saitama (JAP) | Grp. H: Japan - Belgien (2 : 2) | |
| 14 | 04.06.2002, 13.30 Uhr | Busan (KOR) | ZDF | Grp. D: Südkorea - Polen (2 : 0) |
| 15 | 05.06.2002, 08.30 Uhr | Kobe (JPN) | Grp. H: Russland - Tunesien (2 : 0) | |
| 16 | 05.06.2002, 11.00 Uhr | Suwon (KOR) | Grp. D: USA - Portugal (3 : 2) | |
| 17 | 05.06.2002, 13.30 Uhr | Ibaraki (JPN) | ZDF | Grp. E: Deutschland - Irland (1 : 1) |
| 18 | 06.06.2002, 13.30 Uhr | Daegu (KOR) | ARD | Grp. A: Frankreich - Uruguay (0 : 0) |
| 19 | 06.06.2002, 11.00 Uhr | Saitama (JPN) | Grp. E: Kamerun - Saudi-Arabien (1 : 0) | |
| 20 | 06.06.2002, 08.30 Uhr | Busan (KOR) | Grp. A: Dänemark - Senegal (1: 1) | |
| 21 | 07.06.2002, 08.30 Uhr | Kobe (JPN) | Grp. F: Schweden - Nigeria (2 : 1) | |
| 22 | 07.06.2002, 11.00 Uhr | Jeonju (KOR) | Grp. B: Spanien - Paraguay (3 : 1) | |
| 23 | 07.06.2002, 13.30 Uhr | Sapporo (JPN) | Grp. F: Argentinien - England (0 : 1) | |
| 24 | 08.06.2002, 08.30 Uhr | Daegu (KOR) | Grp. B: Südafrika - Slowenien (1 : 0) | |
| 25 | 08.06.2002, 11.00 Uhr | Ibaraki (JPN) | Grp. G: Italien - Kroatien (1 : 2) | |
| 26 | 08.06.2002, 13.30 Uhr | Seogwipo (KOR) | ZDF | Grp. C: Brasilien - China (4 : 0) |
| 27 | 09.06.2002, 08.30 Uhr | Miyagi (JPN) | Grp. G: Mexiko - Ekuador (2 : 1) | |
| 28 | 09.06.2002, 11.00 Uhr | Incheon (KOR) | Grp. C: Costa Rica - Türkei (1 : 1) | |
| 29 | 09.06.2002, 13.30 Uhr | Yokohama (JPN) | ARD | Grp. H: Japan - Russland (1 : 0) |
| 30 | 10.06.2002, 08.30 Uhr | Daegu (KOR) | Grp. D: Südkorea - USA (1 : 1) | |
| 31 | 10.06.2002, 11.00 Uhr | Oita (JPN) | Grp. H: Tunesien - Belgien (1 : 1) | |
| 32 | 10.06.2002, 13.30 Uhr | Jeonju (KOR) | ARD | Grp. D: Portugal - Polen (4 : 0) |
| 33 | 11.06.2002, 08.30 Uhr | Incheon (KOR) | Grp. A: Dänemark - Frankreich (2 : 0) | |
| 34 | 11.06.2002, 08.30 Uhr | Suwon (KOR) | Grp. A: Senegal - Uruguay (3 : 3) | |
| 35 | 11.06.2002, 13.30 Uhr | Shizuoka (JPN) | ZDF | Grp. E: Kamerun - Deutschland (0 : 2) |
| 36 | 11.06.2002, 13.30 Uhr | Yokohama (JPN) | Grp. E: Saudi-Arabien - Irland (0 : 3) | |
| 37 | 12.06.2002, 08.30 Uhr | Miyagi (JPN) | Grp. F: Schweden - Argentinien (1 : 1) | |
| 38 | 12.06.2002, 08.30 Uhr | Osaka (JPN) | ARD | Grp. F: Nigeria - England (0 : 0) |
| 39 | 12.06.2002, 13.30 Uhr | Daejeon (KOR) | Grp. B: Südafrika - Spanien (2 : 3) | |
| 40 | 12.06.2002, 13.30 Uhr | Seogwipo (KOR) | Grp. B: Slowenien - Paraguay (1 : 3) | |
| 41 | 13.06.2002, 08.30 Uhr | Suwon (KOR) | Grp. C: Costa Rica - Brasilien (2 : 5) | |
| 42 | 13.06.2002, 08.30 Uhr | Seoul (KOR) | Grp. C: Türkei - China (3 : 0) | |
| 43 | 13.06.2002, 13.30 Uhr | Oita (JPN) | ZDF | Grp. G: Mexiko - Italien (1 : 1) |
| 44 | 13.06.2002, 13.30 Uhr | Yokohama (JPN) | Grp. G: Ekuador - Kroatien (1 : 0) | |
| 45 | 14.06.2002, 08.30 Uhr | Osaka (JPN) | Grp. H: Tunesien - Japan (2 : 0) | |
| 46 | 14.06.2002, 08.30 Uhr | Shizuoka (JPN) | Grp. H: Belgien - Russland (3 : 2) | |
| 47 | 14.06.2002, 13.30 Uhr | Incheon (KOR) | ARD | Grp. D: Portugal - Südkorea (0 : 1) |
| 48 | 14.06.2002, 13.30 Uhr | Daejeon (KOR) | Grp. D: Polen - USA (3 : 1) | |
Achtelfinale |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 49 | 15.06.2002, 08.30 Uhr | Seogwipo (KOR) | ZDF | Deutschland - Paraguay (1 : 0) |
| 50 | 15.06.2002, 13.30 Uhr | Niigata (KOR) | Dänemark - England (2 : 0) | |
| 51 | 16.06.2002, 08.30 Uhr | Oita (JPN) | Schweden - Senegal (0 : 1) n.V. | |
| 52 | 16.06.2002, 13.30 Uhr | Suwon (JPN) | ARD | Spanien - Irland (4 : 3) n.V. /Elfmetersch. |
| 53 | 17.06.2002, 08.30 Uhr | Jeonju (KOR) | Mexiko - USA (0 : 2) | |
| 54 | 17.06.2002, 13.30 Uhr | Kobe (JPN) | ZDF | Brasilien - Belgien (2 : 0) |
| 55 | 18.06.2002, 08.30 Uhr | Miyagi (JPN) | Japan - Türkei (0 : 1) | |
| 56 | 18.06.2002, 13.30 Uhr | Daejeon (KOR) | ARD | Korea - Italien (2 : 1) |
|
Viertelfinale |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 57 | 21.06.2002, 08.30 Uhr | Shizuoka (JPN) | England - Brasilien (1 : 2) | |
| 58 | 21.06.2002, 13.30 Uhr | Ulsan (KOR) | ZDF | Deutschland - USA (1 : 0) |
| 59 | 22.06.2002, 08.30 Uhr | Gwangju (KOR) | ZDF | Spanien - Südkorea (3 : 5) n.E. |
| 60 | 22.06.2002, 13.30 Uhr | Osaka (JPN) | ARD | Senegal - Türkei (0 : 1) n.V. |
Halbfinale |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 61 | 25.06.2002, 13.30 Uhr | Seoul (KOR) | ARD | Deutschland - Südkorea (1 : 0) |
| 62 | 26.06.2002, 13.30 Uhr | Saitama (JPN) | ZDF | Brasilien - Türkei (1 : 0) |
Spiel um Platz 3 |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 63 | 29.06.2002, 13.00 Uhr | Daegu (KOR) | ARD | Südkorea - Türkei (2 : 3) |
Finale |
||||
Spiel |
Datum, MESZ |
Ort |
TV |
Begegnung |
| 64 | 30.06.2002, 13.00 Uhr | Yokohama (JPN) | ZDF | Deutschland - Brasilien (0 : 2) |